| titel | Versicherungsschein Kraftfahrtversicherung |
|---|
| steuer | |
|---|
| fahrzeug | | leistung | 55 kW/75 PS |
|---|
| hersteller | Opel |
|---|
| fahrzeugart | Pkw |
|---|
| erstzulassung | 12/2017 |
|---|
| jahresbeitrag | 726,81 € |
|---|
| abschlussdatum | 05.12.2025 |
|---|
| kilometerstand | 94.000 km |
|---|
| amtliches_kennzeichen | AB-ZA 8404 |
|---|
| fahrzeug_identifizierungs_nr | WO0VOXEP08J6026337 |
|---|
| hersteller_typ_schlüssel_nr | 1844, ACR |
|---|
|
|---|
| versicherer | HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG |
|---|
| dokument_typ | Versicherungsvertrag |
|---|
| risikoträger | HUK-COBURG |
|---|
| dokument_datum | 05.12.2025 |
|---|
| vertragsbeginn | 01.01.2026 |
|---|
| versicherte_gebiete | | kfz_haftpflicht | | 0 | Europa |
|---|
| 1 | außereuropäische Gebiete der EU |
|---|
|
|---|
| ausland_schadenschutz | | 0 | EU (ohne Deutschland) |
|---|
| 1 | Albanien |
|---|
| 2 | Andorra |
|---|
| 3 | Bosnien und Herzegowina |
|---|
| 4 | Großbritannien |
|---|
| 5 | Island |
|---|
| 6 | Kosovo |
|---|
| 7 | Liechtenstein |
|---|
| 8 | Monaco |
|---|
| 9 | Montenegro |
|---|
| 10 | Nordmazedonien |
|---|
| 11 | Norwegen |
|---|
| 12 | Schweiz |
|---|
| 13 | Serbien |
|---|
| 14 | europäischer Teil der Türkei |
|---|
|
|---|
| kfz_umweltschadenversicherung | | 0 | Deutschland |
|---|
| 1 | meisten Länder des EWR |
|---|
|
|---|
|
|---|
| versicherungsnummer | 632/582125-W |
|---|
| versicherungsumfang | | kasko | Kasko SELECT |
|---|
| weiteres | siehe Dokument |
|---|
| teilkasko | | beitrag | 61,31 € |
|---|
| selbstbeteiligung | 150 € |
|---|
|
|---|
| schutzbrief | |
|---|
| haftpflichtversicherung | | summe | 100 Mio. € |
|---|
| personen_sach_und_vermoegensschäden | 665,50 € |
|---|
|
|---|
|
|---|